Clinic's Name | Clinic's Fees | Lybrate Ratings |
---|---|---|
Bombay Hospital & Medical Research Centre | ₹ 1,000 | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | ₹ 3,000 | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | Free | 4.3 |
Bombay Hospital & Medical Research Centre | ₹ 2,000 | 4.3 |
Ask a free question
Get FREE multiple opinions from Doctors